記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
ディズニー、ピクサー、スターウォーズだけでなく、
マーベル作品も見放題なのがディズニープラス。
マーベルといえば、アメコミの代名詞、
世界中で大人気であり、映画、アニメ、ドラマとその作品数は膨大。
ディズニープラスだけで、マーベル歴代の名作は網羅できるし、
マーベル作品はMCUでストーリーも絡み合うから、
見れば見るほどに面白くなるわけで、
今回は、そんなマーベルの魅力と共に、マーベルで見るべき作品について。
MARVELとディズニーの関係
ディズニーの映像作品を作る「ウォルトディズニースタジオ」傘下には、
ピクサー、ルーカスフィルム、20世紀スタジオ等、さまざまな製作スタジオがあり、
2009年には、マーベル・エンターテイメントも買収したことより、
マーベル・スタジオ作品までも、ディズニープラスで独占見放題となっています。
ディズニー映像ブランドの制作会社
ブランド | 制作会社 | 代表作の一例 |
---|---|---|
Disney ディズニー | ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ ウォルト・ディズニー・ピクチャーズ ウォルト・ディズニー・スタジオ・モーション・ピクチャー・プロダクション ディズニートゥーン・スタジオ ディズニーネイチャー | 「白雪姫」 「アナと雪の女王」 「ベイマックス」 「蒸気船ウィリー」 「パイレーツオブカリビアン」 「美女と野獣(実写版)」 「アリスインワンダーランド」 「シンデレラⅡ」 「ティンカー・ベル」 「プレーンズ」 「アース」「オーシャンズ」 等 |
Pixar ピクサー | ピクサー・アニメーション・スタジオ | 「ソウルフル・ワールド」 「トイ・ストーリー」 「ファインディング・ニモ」 「インサイド・ヘッド」 等 |
MARVEL マーベル | マーベル・スタジオ マーベルアニメーション | 「Marvel Cinematic Universe」シリーズ 「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」 「アイアンマン」 等 |
STAR WARS スター・ウォーズ | ルーカスフィルム ルーカスフィルム・アニメーション | 「インディー・ジョーンズ」シリーズ 「スター・ウォーズ」シリーズ 「マンダロリアン」 「ロキ」 等 |
National Geographic ナショナルジオグラフィック | ナショナル ジオグラフィック・パートナーズ (ウォルト・ディズニー・テレビジョン) | 「ストーンヘンジ謎の遺跡の秘密」 「世界大自然紀行 地獄谷のニホンザル」 「絶海!謎と神秘のイースター島」 「タイタニック号最後の謎に迫る」 「カリブ海に沈む海賊都市の謎」 等 |
STAR スター | 20世紀スタジオ(FOX) 20世紀アニメーション ABCシグネチャー(旧 ABCスタジオ) タッチストーン・ピクチャーズ サーチライト・ピクチャーズ FXプロダクションズ 等 | 「天使にラブ・ソングを…」 「アルマゲドン」 「ロジャー・ラビット」 「デッドプール」 「フリー・ガイ」 「ノマドランド」 「サンズ・オブ・アナーキー」 「クリミナル・マインド」 「24-TWENTY FOUR-」 「プリズン・ブレイク」 「エイリアン」 「DOPESICK」等 |
マーベルといえば、アメリカンコミックスで有名な出版社「マーベル・コミック」。
アメコミ=スーパーヒーローであり、「DCコミック」と「マーベルコミック」が2大巨頭。
いずれも、世界中で人気の為、誰もが知っている作品ばかりです。
マーベルとDCのアメコミ作品
出版社 | 代表作 |
---|---|
マーベル・コミック (Marvel Comics) | スパイダーマン アイアンマン キャプテン・アメリカ ハルク X-Men 等 |
DCコミックス (DC Comics) | スーパーマン バットマン ワンダーウーマン フラッシュ 等 |
アメリカンコミックは、世界を代表する人気エンタメコンテンツ。
映画、ドラマ、アニメ、ゲーム・・・と、アメコミが元となった作品は膨大にあり、
その中のマーベル映像作品が、ディズニープラスで配信されているわけです。
マーベル・コミック作品を映画化したものが「マーベル映画」であり、
ディズニープラスでも「MARVEL(マーベル)」作品は、非常に増えている。
ディズニープラス独占見放題:MCU作品
マーベル作品を理解する上で、知っておかなければならないのが、
MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)について。
MCU=マーベル映画というわけではなく、
MCUは、基本的に「マーベル・スタジオ(Marvel Studios)」によって製作された作品であり、
全ての話が同じ世界観で繋がっており、相互にストーリーも関連しています。
代表的なのが「アベンジャーズ」。アベンジャーズ=MCUというイメージの人も多いハズ。
MCUは、全て同じ世界での出来事ということで、
ストーリーの区切りは「フェーズ」で分けられる。
スターウォーズでいう「エピソード」みたいですが、
マーベルの「フェーズ」は、時代分けですね。
個別タイトルこそ異なるものの、全てMCUのシリーズ作品だということ。
MCUシリーズは、大ヒット作品ばかりで評価の高い作品も多く、
世界興行収入No.1の映画シリーズでも有るのです。
というわけで、MCUシリーズを時系列順に、
IMDbとFilmarksの数値を並べてみる。
以下、全てディズニープラスで見放題のMCU作品です。
ディズニープラス見放題のMCU作品(時系列)
作品名 | 公開年 | IMDb | Filmarks | ジャンル | フェーズ | Disney+ オリジナル |
---|---|---|---|---|---|---|
キャプテン・アメリカ ザ・ファースト・アベンジャー | 2011年 | 6.9 | 3.8 | 映画 | フェーズ1(インフィニティ・サーガ) | – |
マーベル・ワンショット エージェント・カーター | 2013年 | 7.5 | 3.7 | 映画 (短編) | フェーズ1(インフィニティ・サーガ) | – |
キャプテン・マーベル | 2019年 | 6.8 | 3.9 | 映画 | フェーズ1(インフィニティ・サーガ) | – |
アイアンマン | 2008年 | 7.9 | 3.9 | 映画 | フェーズ1(インフィニティ・サーガ) | – |
アイアンマン2 | 2010年 | 6.9 | 3.8 | 映画 | フェーズ1(インフィニティ・サーガ) | – |
インクレディブル・ハルク | 2008年 | 6.6 | 3.4 | 映画 | フェーズ1(インフィニティ・サーガ) | – |
マーベル・ワンショット ハンマー墜落現場へ 向かう途中での出来事 | 2011年 | 7.1 | 3.7 | 映画 (短編) | フェーズ1(インフィニティ・サーガ) | – |
マイティ・ソー | 2011年 | 7.0 | 3.7 | 映画 | フェーズ1(インフィニティ・サーガ) | – |
マーベル・ワンショット 相談役 | 2011年 | 6.4 | 3.4 | 映画(短編) | フェーズ1(インフィニティ・サーガ) | – |
アベンジャーズ | 2012年 | 8.0 | 3.9 | 映画 | フェーズ1(インフィニティ・サーガ) | – |
マーベル・ワンショット アイテム47 | 2012年 | 6.6 | 3.4 | 映画(短編) | フェーズ1(インフィニティ・サーガ) | – |
マイティ・ソー ダーク・ワールド | 2013年 | 6.6 | 3.6 | 映画 | フェーズ2(インフィニティ・サーガ) | – |
アイアンマン3 | 2013年 | 7.1 | 3.9 | 映画 | フェーズ2(インフィニティ・サーガ) | – |
マーベル・ワンショット 王は俺だ | 2014年 | 7.2 | 3.6 | 映画(短編) | フェーズ2(インフィニティ・サーガ) | – |
キャプテン・アメリカ ウィンター・ソルジャー | 2014年 | 7.8 | 4.0 | 映画 | フェーズ2(インフィニティ・サーガ) | – |
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー | 2014年 | 8.0 | 3.9 | 映画 | フェーズ2(インフィニティ・サーガ) | – |
アイ・アム・グルート:グルーと初めての1歩 | 2022年 | 6.7 | 4.0 | アニメ(短編) | – | オリジナル |
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー リミックス | 2017年 | 7.6 | 4.1 | 映画 | フェーズ2(インフィニティ・サーガ) | – |
アイ・アム・グルート :リトルガイ | 2022年 | 6.7 | 4.0 | アニメ(短編) | – | オリジナル |
アイ・アム・グルート :グルート、捜査する | 2022年 | 6.7 | 4.0 | アニメ(短編) | – | オリジナル |
アイ・アム・グルート :グルート、お風呂に入る | 2022年 | 6.7 | 4.0 | アニメ(短編) | – | オリジナル |
アイ・アム・グルート :大傑作 | 2022年 | 6.7 | 4.0 | アニメ(短編) | – | オリジナル |
アベンジャーズ エイジ・オブ・ウルトロン | 2015年 | 7.3 | 3.9 | 映画 | フェーズ2(インフィニティ・サーガ) | – |
アントマン | 2015年 | 7.3 | 3.8 | 映画 | フェーズ2(インフィニティ・サーガ) | – |
シビル・ウォー キャプテン・アメリカ | 2016年 | 7.8 | 4.0 | 映画 | フェーズ3(インフィニティ・サーガ) | – |
ブラック・ウィドウ | 2021年 | 6.7 | 3.9 | 映画 | フェーズ3(インフィニティ・サーガ) | – |
ブラックパンサー | 2018年 | 7.3 | 3.8 | 映画 | フェーズ3(インフィニティ・サーガ) | – |
スパイダーマン ホームカミング | 2017年 | 7.4 | 3.9 | 映画 | フェーズ3(インフィニティ・サーガ) | – |
ドクター・ストレンジ | 2017年 | 7.5 | 3.7 | 映画 | フェーズ3(インフィニティ・サーガ) | – |
マイティ・ソー バトルロイヤル | 2017年 | 7.9 | 4.0 | 映画 | フェーズ3(インフィニティ・サーガ) | – |
アントマン&ワスプ | 2018年 | 7.0 | 3.8 | 映画 | フェーズ3(インフィニティ・サーガ) | – |
アベンジャーズ インフィニティ・ウォー | 2018年 | 8.4 | 4.2 | 映画 | フェーズ3(インフィニティ・サーガ) | – |
アベンジャーズ エンドゲーム | 2019年 | 8.4 | 4.5 | 映画 | フェーズ3(インフィニティ・サーガ) | – |
ロキ | 2021年 | 8.2 | 4.0 | ドラマ(全6話) | フェーズ4(マルチバース・サーガ) | オリジナル |
ホワット・イフ…? | 2021年 | 7.4 | 4.0 | アニメ(全9話) | フェーズ4(マルチバース・サーガ) | オリジナル |
ワンダヴィジョン | 2021年 | 7.9 | 4.1 | ドラマ(全9話) | フェーズ4(マルチバース・サーガ) | オリジナル |
ファルコン&ウィンター・ソルジャー | 2021年 | 7.1 | 4.1 | ドラマ(全6話) | フェーズ4(マルチバース・サーガ) | – |
スパイダーマン ファー・フロム・ホーム | 2019年 | 7.4 | 4.1 | 映画 | フェーズ4(マルチバース・サーガ) | – |
シャン・チー テン・リングスの伝説 | 2021年 | 7.4 | 3.9 | 映画 | フェーズ4(マルチバース・サーガ) | – |
エターナルズ | 2021年 | 6.3 | 3.8 | 映画 | フェーズ4(マルチバース・サーガ) | – |
ドクター・ストレンジ マルチバース・オブ・マッドネス | 2022年 | 6.9 | 3.9 | 映画 | フェーズ4(マルチバース・サーガ) | – |
ホークアイ | 2021年 | 7.5 | 4.1 | ドラマ(全6話) | フェーズ4(マルチバース・サーガ) | オリジナル |
ムーンナイト | 2022年 | 7.3 | 3.9 | ドラマ(全6話) | フェーズ4(マルチバース・サーガ) | オリジナル |
ブラックパンサー ワカンダ・フォーエバー | 2022年 | 6.7 | 3.9 | 映画 | フェーズ4(マルチバース・サーガ) | – |
シー・ハルク ザ・アトーニー | 2022年 | 5.2 | 3.6 | ドラマ(全9話) | フェーズ4(マルチバース・サーガ) | オリジナル |
ミズ・マーベル | 2022年 | 6.2 | 3.7 | ドラマ(全6話) | フェーズ4(マルチバース・サーガ) | オリジナル |
ソー ラブ&サンダー | 2022年 | 6.2 | 3.8 | 映画 | フェーズ4(マルチバース・サーガ) | – |
マーベル・スタジオ スペシャル・プレゼンテーション ウェアウルフ・バイ・ナイト | 2022年 | 7.2 | 3.5 | 映画スペシャル | – | オリジナル |
マーベル・スタジオ スペシャル・プレゼンテーション ガーディアンズ・オブ・ギャラ クシー ホリデー・スペシャル | 2022年 | 6.9 | 4.0 | 映画スペシャル | – | オリジナル |
アントマン&ワスプ:クアントマニア | 2023年 | 6.1 | 3.7 | 映画 | フェーズ5(マルチバース・サーガ) | – |
シークレット・インべージョン | 2023年 | 7.0 | 4.0 | ドラマ(全6話) | フェーズ5(マルチバース・サーガ) | オリジナル |
また、ディズニープラスでは、MCUではないマーベル作品を「マーベル・レガシー」と区別しています。
X-MEN、ファンタスティック・フォー、デッドプール、ブレイド・・・等、
過去にマーベルが映画権を手放した時に作られた作品、
主に「20世紀フォックス」の作品が「マーベル・レガシー」と表記されています。
※20世紀フォックスをディズニーが買収したことで、映画権はマーベル(ディズニー)へ戻ってます。
20世紀フォックス製作のマーベル作品例
- X-MEN
- ウルヴァリン
- ニューミュータント
- デアデビル
- ファンタスティック・フォー
- デッドプール
- ブレイド
スパイダーマン(スパイディーシリーズ)の映画権は、
ソニー・ピクチャーズが権利を所有しますが、ディズニーとの契約でMCU作品に登場へ。
スパイダーマンと共に、スパイダー関連作品ヴェノムも、ディズニープラスで配信されるようにってます。
MCUは、映画の権利(配給権や製作権)も大きく関係しているということですね。
というわけで、現在MCUに入っていない作品も、今後MCU作品となる可能性があり、
ディズニープラスでは、デッドプールみたいにMARVELとSTARの両方に入っている作品もあるので、
この辺のカテゴライズについては、まだまだ発展途上な気もしています。
2022年7月のマーベルスタジオの発表では、
フェーズ1〜3の作品を「インフィニティ・サーガ」、
フェーズ4〜6の作品を「マルチバース・サーガ」と名付けることを決定。
新たにマーベル映画を製作することで、
今後、全てのマーベル作品をMCUシリーズに組み込む予定であり、
フェーズ4からは、映画だけでなくドラマ作品も絡み合って展開へ。
マーベルを制覇するなら、ドラマ配信する「ディズニープラス」の加入も避けられないのでした。
フェーズ | 代表作 | 主な内容 |
---|---|---|
フェーズ1 (インフィニティ・サーガ) | 「アイアンマン」(2008年) 「インクレディブル・ハルク」(2008年) 「アイアンマン2」(2010年) 「マイティ・ソー」(2011年) 「キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー」(2011年) 「アベンジャーズ」(2012年) | 各ヒーローの誕生 アベンジャーズの結成 |
フェーズ2 (インフィニティ・サーガ) | 「アイアンマン3」(2013年) 「マイティ・ソー/ダークワールド」(2013年) 「キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー」(2014年) 「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」(2014年) 「アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン」(2015年) 「アントマン」(2015年) | アベンジャーズ活躍 新メンバー登場 インフィニティ・ストーン登場 |
フェーズ3 (インフィニティ・サーガ) | 「シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ」(2016年) 「ドクター・ストレンジ」(2017年) 「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス」(2017年) 「スパイダーマン:ホームカミング」(2017年) 「マイティ・ソー バトルロイヤル」(2017年) 「ブラック・パンサー」(2018年) 「アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー」(2018年) 「アントマン&ワスプ」(2018年) 「キャプテン・マーベル」(2019年) 「アベンジャーズ/エンドゲーム」(2019年) 「スパイダーマン:ファーフロムホーム」(2019年) | インフィニティサーガの終焉 |
フェーズ4 (マルチバース・サーガ) | 「ブラック・ウィドウ」(2021年) 「シャン・チー/テン・リングスの伝説」(2021年) 「エターナルズ」(2021年) 「スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム」(2022年1月) 「ドクター・ストレンジ2/イン・ザ・マルチバース・オブ・マッドネス」(2022年5月) 「ソー:ラブ&サンダー」(2022年7月) 「ブラックパンサー:ワカンダ・フォーエバー」(2022年11月) | 新たな章の始まり |
フェーズ5 (マルチバース・サーガ) | アントマン&ワスプ:クワントゥマニア 映画 2023年2月17日 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーVol3 映画 2023年5月5日 シークレット・インベーション ドラマ 2023年春 ザ・マーベルズ 映画 2023年7月28日 エコー ドラマ 2023年夏 ロキ シーズン2 ドラマ 2023年夏 ブレイド 映画 2023年11月3日 アイアンハート ドラマ 2023年秋 アガサ:カヴン・オブ・カオス ドラマ 2023年冬 キャプテン・アメリカ:ニュー・ワールド・オーダー 映画 2024年5月3日 デアデビル ボーン・アゲイン ドラマ 2024年春 サンダーボルツ映画 2024年7月26日 | 未定 |
フェーズ6 (マルチバース・サーガ) | 「ファンタスティック・フォー」(2024年11月) 「アベンジャーズ/ザ・カーン・ダイナスティ」(2025年5月) 「アベンジャーズ/シークレット・ウォーズ(原題)」(2025年11月) | 未定 |
フェーズ5では、「デッドプール3」「ブレイド」も予定しており、
フェーズ6では、「ファンタスティックフォー」も決定済み。
「マーベルレガシー」で区別されている作品も、いずれは「MCU」に組み込まれそうですね。
フェーズ4以降は、一気に作品数も増えましたが、
ちょっと無理やり感が強くなっているのも否めない。
キャラクターが増えすぎちゃって、ストーリーが上手く噛み合ってない気がする。
ストーリーの重複も増えているし・・・
この辺は、フェーズ4作品評価にも顕著に表れている気がしています。
ディズニープラスオリジナル:MARVELドラマ・映画
マーベルスタジオの新作は、MCUの続編に力を入れており、
主にフェーズ4(マルチバース・サーガ)以降の作品が、
ディズニープラスオリジナルとして、続々と登場しています。
その中で、特に強化しているのが、ドラマシリーズ。
MCUのフェーズ4からは、映画だけでなくドラマ作品も急増。
ドラマのストーリーも映画に関わってくるわけで、
ディズニープラス配信で登場する、マーベル話題作も多いです。
Disney+ OriginalのMARVELドラマ
作品名 | 制作年 | IMDb | Filmarks | 話数 | 出演者 |
---|---|---|---|---|---|
シークレット・インべージョン | 2023年 | 7.0 | 4.0 | 全6話 | サミュエル・L・ジャクソン ドン・チードル |
ミズ・マーベル | 2022年 | 6.2 | 3.7 | 全6話 | イマン・ヴェラーニ マシュー・リンツ アラミス・ナイト |
ムーンナイト | 2022年 | 7.3 | 3.9 | 全6話 | オスカー・アイザック イーサン・ホーク メイ・キャラマウィ |
シー・ハルク ザ・アトーニー | 2022年 | 5.2 | 3.6 | 全9話 | タチアナ・マズラニー マーク・ラファロ ティム・ロス |
ワンダヴィジョン | 2021年 | 7.9 | 4.1 | 全9話 | エリザベス・オルセン ポール・ベタニー テヨナ・パリス |
ロキ | 2021年 | 8.2 | 4 | 全6話 | トム・ヒドルストン オーウェン・ウィルソン ググ・バサ=ロー |
ファルコン&ウィンター・ソルジャー | 2021年 | 7.2 | 4.1 | 全6話 | アンソニー・マッキー セバスチャン・スタン ダニエル・ブリュール |
ホークアイ | 2021年 | 7.5 | 4.2 | 全6話 | ジェレミー・レナー ヘイリー・スタインフェルド フローレンス・ピュー |
知られざる秘密 | 2021年 | 6.5 | – | 全21話 | – |
ヒーロー・プロジェクト | 2019年 | 6.8 | – | 全20話 | – |
また、映画作品のような単話の長編作品もあります。
公式によると、あくまで「スペシャル・プレゼンテーション」の作品であり「映画」では無いとのこと。
恐らく、マーベルの中では「映画」は劇場公開する気合いが入った作品なのでしょう。
作品の内容もちょっと特殊であり、MCUだけど、ちょっと世界観が異なりました。
「スペシャル」というネーミングで、違うジャンルの作品を出したかったのかもしれません。
個人的には、微妙でした。
Disney+ OriginalのMARVEL映画(スペシャル)
作品名 | 制作年 | IMDb | Filmarks | 話数 | 出演者 |
---|---|---|---|---|---|
マーベル・スタジオ スペシャル・プレゼンテーション ガーディアンズ・オブ・ギャラ クシー ホリデー・スペシャル | 2022年 | 6.9 | 4.0 | 映画スペシャル | クリス・プラット ポム・クレメンティーフ デイヴ・バウティスタ |
マーベル・スタジオ スペシャル・プレゼンテーション ウェアウルフ・バイ・ナイト | 2022年 | 7.2 | 3.5 | 映画スペシャル | ガエル・ガルシア・ベルナル ローラ・ドネリー ハリエット・サンソム・ハリス |
ディズニープラスオリジナル:MARVELアニメ
マーベルアニメ作品も、ディズニープラスオリジナルから配信されていますが、
現時点では、2作品だけ。
Disney+ OriginalのMARVELアニメ
作品名 | 制作年 | IMDb | Filmarks | 話数 |
---|---|---|---|---|
アイ・アム・グルート:グルーと初めての1歩 | 2022年 | 6.7 | 4.0 | – |
アイ・アム・グルート:リトルガイ | 2022年 | 6.7 | 4.0 | – |
アイ・アム・グルート:グルート、捜査する | 2022年 | 6.7 | 4.0 | – |
アイ・アム・グルート:グルート、お風呂に入る | 2022年 | 6.7 | 4.0 | – |
アイ・アム・グルート:大傑作 | 2022年 | 6.7 | 4.0 | – |
ホワット・イフ…? | 2021年 | 7.4 | 4.0 | 全9話 |
MCU初の短編アニメシリーズ「アイ・アム・グルート」は、
「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」シリーズで人気のグルートが主人公の作品。
全5話で1本5分の短編アニメ作品。なぜか1話ずつバラバラの配信。
「ホワット・イフ…?」は、マーベルスタジオ初のアニメシリーズ。
MCUのパラレルワールド的な作品で、フェーズの枠にとらわれない作品。
ディズニープラスオリジナル:MARVELドキュメンタリー
他のディズニープラス配信ブランドの作品同様、
マーベル作品の裏側もドキュメンタリー番組として配信しています。
「アッセンブル」と名のつく作品(マーベル・スタジオ アッセンブル)が、
マーベルのドキュメンタリーシリーズとなっています。
Disney+ OriginalのMARVELドキュメンタリー
作品名 | 制作年 | IMDb | Filmarks | 話数 |
---|---|---|---|---|
スタン・リー | 2023年 | 7.0 | 3.8 | – |
エム・パワー | 2023年 | 5.1 | – | – |
アッセンブル ブラックパンサー・ワカンダ・フォーエバーの裏側 | 2023年 | 7.9 | 3.8 | – |
マーベル・スタジオ スペシャル・プレゼンテーション ウェアウルフ・バイ・ナイトの裏側 | 2022年 | 7.9 | 3.8 | – |
アッセンブル シーハルク・ザ・アトーニーの裏側 | 2022年 | 7.9 | 3.8 | – |
アッセンブル ソー ラブ&サンダーの裏側 | 2022年 | 7.9 | 3.9 | – |
アッセンブル ミズ・マーベルの裏側 | 2022年 | 7.9 | 3.8 | – |
アッセンブル ドクター・ストレンジ マルチバース・オン・マッドネスの裏側 | 2022年 | 7.9 | 3.8 | – |
アッセンブル ムーンナイトの裏側 | 2022年 | 7.9 | 3.7 | – |
アッセンブル エターナルズの裏側 | 2022年 | 7.9 | 3.8 | – |
アッセンブル ホークアイの裏側 | 2022年 | 7.9 | 3.9 | – |
アッセンブル シャン・チー テン・リングスの伝説の裏側 | 2021年 | 7.9 | 3.8 | – |
アッセンブル ホワット・イフ…?の裏側 | 2021年 | 7.9 | 3.8 | – |
アッセンブル ブラック・ウィドウの裏側 | 2021年 | 7.9 | 3.9 | – |
アッセンブル ロキの裏側 | 2021年 | 7.9 | 3.4 | – |
アッセンブル ファルコン&ウィンター・ソルジャーの裏側 | 2021年 | 7.9 | 3.9 | – |
アッセンブル ワンダヴィジョンの裏側 | 2021年 | 7.9 | 3.8 | – |
マーベル616 | 2020年 | 6.5 | – | 全8話 |
ディズニープラスオリジナル:MARVELおすすめ作品
ワンダヴィジョン
- 製作年:2021年
- 話数:全9話
- IMDb:7.9
- 出演者:エリザベス・オルセン、ポール・ベタニー、テヨナ・パリス
- 制作:マーベル・スタジオ
- 放送局:ディズニープラス
- ジャンル:スーパーヒーロー、シットコム、ミステリーロマンス
- 配信:ディズニープラス独占配信
MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)の初テレビシリーズ。
「アベンジャーズ/エンドゲーム」後を描いています。
シットコムから面白おかしく話が進んでいくと思っていたら大間違い。
だんだんと、ミステリアスなことが起きてきて、
これは何だ?と思っていたら、続きが気になってしょうがなくなる。
ホラーのような不気味さも後を引きます。
ワンダの運命とは残酷で、自分だけ幸せに。。。とはならないですね。
今後にも続くワンダの姿が、悲しくもあり、でも最終的には
ハッピーで終わって欲しいと願うばかりです。
ファルコン&ウィンター・ソルジャー
- 製作年:2021年
- 話数:全6話
- IMDb:7.2
- 出演者:アンソニー・マッキー、セバスチャン・スタン、ダニエル・ブリュール
- 制作:マーベル・スタジオ
- 放送局:ディズニープラス
- ジャンル:スーパーヒーロー、アクションアドベンチャー
- 配信:ディズニープラス独占配信
MCUの2作目となるテレビシリーズ。
こちらも、「アベンジャーズ/エンドゲーム」後を描いています。
「キャプテン・アメリカ」のシンボルの意味や重要性を再認識できるストリーで、
そんな大役を自身が出来るかという、ファルコン(サム・ウィルソン)の葛藤は心打たれますね。
人種や社会的な問題にも触れていて深いわぁと感心してしまった。
また、ファルコンとウィンターソルジャーのバディー関係が最高!
アクションもさることながら、2人の掛け合いのテンポが良くて、
ずーっと見ていられる。
最後のファルコンのスピーチは必見です。
ロキ
- 製作年:2021年
- 話数:全6話
- IMDb:8.2
- 出演者:トム・ヒドルストン、オーウェン・ウィルソン、ググ・バサ=ロー
- 制作:マーベル・スタジオ
- 放送局:ディズニープラス
- ジャンル:スーパーヒーロー、アクションアドベンチャー
- 配信:ディズニープラス独占配信
マーベル作品ではスーパーヴィラン(悪役)で登場。
マレフィセントや、クルエラといったヴィランが主人公となっている作品です。
フェーズ4から「マルチバース(多元宇宙)」が導入されていて、
ロキの中にも「時間の守護者たち」という組織が出てきたり、
ロキの変異体とか、色々とMARVELらしい設定が特徴的。
ちょっと時間軸の設定が複雑ですけど。。。
2023年夏に「ロキ」シーズン2の配信が決定。
今後の展開がどうフェーズに関わってくるのか、気になります。
ホークアイ
- 製作年:2021年
- 話数:全6話
- IMDb:7.5
- 出演者:ジェレミー・レナー、ヘイリー・スタインフェルド、フローレンス・ピュー
- 制作:マーベル・スタジオ
- 放送局:ディズニープラス
- ジャンル:スーパーヒーロー、アクションアドベンチャー
- 配信:ディズニープラス独占配信
弓の使い手「ホークアイ」が主役。
ホークアイが主役なんですけど、新たなヒロイン登場といった物語。
映画のアクションと比べて、壮大さは欠けますが、
クリント・バートンとケイト・ビショップの2人が、
弓を使って戦っている姿は、純粋にかっこいいですね。
今後を担っていく重要なヒーローの成長が見れます。
ホワット・イフ…?
- 製作年:2021年
- 話数:全9話
- IMDb:7.4
- 出演者:-
- 制作:マーベル・スタジオ
- 放送局:ディズニープラス
- ジャンル:アニメーション、スーパーヒーロー、アクションアドベンチャー
- 配信:ディズニープラス独占配信
MCUとして初となるアニメシリーズ。
ただただ、今までの作品に対しての「もしも・・・」といった設定で、
おまけの作品を制作したわけではなく、
今後のMCU作品に大いに影響する内容となっています。
各作品に登場する人物に関する内容ですので、圧倒的な予備知識が必要。
MCUをフルで鑑賞してしていた方が、面白さ倍増です。
1話が30分前後なので、あっという間に見終わってしまう。
アニメ作品も非常に良きです。
ディズニープラスのMARVEL作品まとめ
世界を魅了するマーベル作品がディズニーで見放題ってだけでなく、
今後、マーベル主軸となるMCU作品が、ディズニープラスから配信されるって凄いです。
私自身、アメコミって、よく分からない故に嫌煙してましたが、
MCUにしかないクロスストーリーは見るほどに面白くなるし、伏線回収も素晴らしい。
入りどころを失った、名作シリーズ作品に取り掛かるにも見放題は最高。
これはマーベルだけでなく、スターウォーズも同様、
月額990円の「ディズニープラス」で、全部復習できてしまうわけで、
既にファンの人なら間違いないし、これから見ようかなって人も1つのサービスで完結しちゃう。
しかもしかも、ディズニー、ピクサー、アメコミのキャラクター作品だけでなく、
Huluで配信されていた海外ドラマもSTARブランドで配信しまくり。
いずれのブランドでも、オリジナル作品も作りまくりだから、
見たいなら計約するしかないし、これらの作品が全部見放題ですからね。
ディズニープラスは、配信スペックも高いのも素晴らしい。
4人まで同時視聴可能でホームシアターにも対応、しかも月額料金が格安。
映画だけでなく、従来のテレビドラマまで、ディズニーが支配していくんじゃないかなと。
→ディズニープラスの評判レビュー。使い続けて気づいたメリット・デメリット。
ネット配信の動画サービスとしても、既にディズニーは世界最大のシェアを誇る。
ディズニーはHuluも保有しており、既にネットフリックスを超えるシェア。
今後は日本でも、もっともっとシェアも拡大していくと思っています。